Translation
fr
Default locale
fr
Fallback locale
Messages
Defined 136
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr | messages | 1 | home.title | Gérez votre association de parents d'élèves |
| fr | messages | 2 | app.name | Kiorga |
| fr | messages | 1 | home.nav.label | Sections de la page |
| fr | messages | 1 | home.nav.features | Fonctionnalités |
| fr | messages | 1 | home.nav.how | Comment ça marche |
| fr | messages | 1 | home.nav.pricing | Tarifs |
| fr | messages | 1 | home.nav.faq | Questions |
| fr | messages | 1 | home.login | Se connecter |
| fr | messages | 1 | home.trial_cta | Essai gratuit |
| fr | messages | 1 | home.hero.badge | 1 mois d'essai offert |
| fr | messages | 1 | home.hero.title | L'association de parents d'élèves, |
| fr | messages | 1 | home.hero.title_highlight | simplement organisée |
| fr | messages | 1 | home.hero.text | Commissions, membres actifs, parents bénévoles, tâches, réunions et emails : Kiorga réunit tout ce qui fait vivre votre APE au même endroit, pour que le bureau passe moins de temps à s'organiser et plus de temps avec les enfants. |
| fr | messages | 1 | home.hero.start | Essayer gratuitement |
| fr | messages | 1 | home.hero.discover | Découvrir Kiorga |
| fr | messages | 1 | home.hero.reassure_trial | 1 mois gratuit |
| fr | messages | 1 | home.hero.reassure_commitment | Sans engagement |
| fr | messages | 1 | home.hero.reassure_rgpd | Conforme RGPD, sans publicité |
| fr | messages | 1 | home.mockup.commission | Commission |
| fr | messages | 1 | home.mockup.title | Kermesse de juin |
| fr | messages | 1 | home.mockup.task1 | Réserver la sono |
| fr | messages | 1 | home.mockup.task2 | Commander les lots de la tombola |
| fr | messages | 1 | home.mockup.task3 | Imprimer les affiches |
| fr | messages | 1 | home.mockup.task4 | Planning du stand crêpes |
| fr | messages | 1 | home.mockup.comment_before | C'est noté, |
| fr | messages | 1 | home.mockup.comment_after | peux-tu valider le devis ? |
| fr | messages | 1 | home.mockup.toast_title | Rappel envoyé |
| fr | messages | 1 | home.mockup.toast_text | à Julien · Imprimer les affiches |
| fr | messages | 1 | home.mockup.shift_title | +3 parents inscrits |
| fr | messages | 1 | home.mockup.shift_text | Stand gâteaux · 14h-16h |
| fr | messages | 1 | home.mockup.meeting_title | Réunion de bureau |
| fr | messages | 1 | home.mockup.meeting_text | Jeudi 18h30 · ordre du jour joint |
| fr | messages | 2 | home.marquee | Kermesse|Bourse aux jouets|Vente de gâteaux|Marché de Noël|Carnaval|Photos de classe|Tombola|Fête de fin d'année|Conseil d'école|Loto |
| fr | messages | 1 | home.problem.eyebrow | Le constat |
| fr | messages | 1 | home.problem.title | Une APE, c'est beaucoup de bonne volonté… et beaucoup de dispersion |
| fr | messages | 1 | home.problem.text | Groupes de discussion qui débordent, tableurs que plus personne ne met à jour, passation compliquée à chaque rentrée. Kiorga remet de l'ordre, sans alourdir le bénévolat. |
| fr | messages | 1 | home.problem.chats.before | Les infos se perdent dans 12 groupes de discussion |
| fr | messages | 1 | home.problem.chats.after | Chaque commission a son espace, ses tâches et ses commentaires |
| fr | messages | 1 | home.problem.sheets.before | Le tableur des bénévoles date de l'an dernier |
| fr | messages | 1 | home.problem.sheets.after | Une liste des membres actifs et des parents bénévoles toujours à jour |
| fr | messages | 1 | home.problem.handover.before | À la rentrée, le nouveau bureau repart de zéro |
| fr | messages | 1 | home.problem.handover.after | Années scolaires, documents et historique conservés |
| fr | messages | 1 | home.features.eyebrow | Fonctionnalités |
| fr | messages | 1 | home.features.title | Tout ce dont votre association a besoin, rien de superflu |
| fr | messages | 1 | home.features.text | Kiorga est pensé pour des parents bénévoles, pas pour des informaticiens. Chaque écran se prend en main en quelques minutes, sur ordinateur comme sur téléphone. |
| fr | messages | 1 | home.features.commissions.title | Commissions |
| fr | messages | 1 | home.features.commissions.text | Kermesse, vente de gâteaux, bourse aux jouets… Chaque commission a ses responsables, ses tâches, ses documents et son fil de discussion. |
| fr | messages | 1 | home.features.members.title | Membres actifs |
| fr | messages | 1 | home.features.members.text | Fiches, compétences, disponibilités et rôles. Chacun voit ce qui le concerne, le bureau garde la vue d'ensemble. |
| fr | messages | 1 | home.features.parents.title | Parents bénévoles |
| fr | messages | 1 | home.features.parents.text | Les parents qui donnent un coup de main ponctuel, avec leur consentement RGPD pour recevoir vos messages. |
| fr | messages | 1 | home.features.tasks.title | Tâches et rappels |
| fr | messages | 1 | home.features.tasks.text | Une tâche, un responsable, une échéance. Un email de rappel part automatiquement, plus besoin de relancer. |
| fr | messages | 1 | home.features.planning.title | Plannings et créneaux |
| fr | messages | 1 | home.features.planning.text | Créez les créneaux à pourvoir sur vos stands, les parents s'inscrivent en un clic. Export du planning inclus. |
| fr | messages | 1 | home.features.meetings.title | Réunions et documents |
| fr | messages | 1 | home.features.meetings.text | Ordres du jour, comptes rendus et pièces jointes rangés au même endroit, pour chaque réunion et chaque commission. |
| fr | messages | 1 | home.features.communication.title | Emails et actualités |
| fr | messages | 1 | home.features.communication.text | Écrivez à vos membres actifs ou aux parents bénévoles avec un éditeur simple, et publiez vos actualités. |
| fr | messages | 1 | home.features.governance.title | Bureau et gouvernance |
| fr | messages | 1 | home.features.governance.text | Composition du bureau année après année, droits d'accès par rôle et passation facilitée à chaque rentrée. |
| fr | messages | 1 | home.spotlight.eyebrow | Travailler ensemble |
| fr | messages | 1 | home.spotlight.title | Des commissions qui avancent, même entre deux réunions |
| fr | messages | 1 | home.spotlight.text | Chaque commission a son fil de commentaires. Mentionnez une personne de l'association avec @ et elle reçoit un email. Fini les messages noyés dans un groupe. |
| fr | messages | 1 | home.spotlight.point1 | Commentaires et mentions avec notification par email |
| fr | messages | 1 | home.spotlight.point2 | Documents partagés (devis, affiches, autorisations) |
| fr | messages | 1 | home.spotlight.point3 | Tâches liées à la commission avec rappels automatiques |
| fr | messages | 1 | home.spotlight.point4 | Créneaux à pourvoir et inscriptions des parents |
| fr | messages | 1 | home.spotlight.chat1_initials | SR |
| fr | messages | 1 | home.spotlight.chat1_name | Sophie, trésorière |
| fr | messages | 1 | home.spotlight.chat1_text | Le devis du traiteur est arrivé, je l'ai ajouté aux documents. |
| fr | messages | 1 | home.spotlight.chat2_initials | MB |
| fr | messages | 1 | home.spotlight.chat2_name | Marc, président |
| fr | messages | 1 | home.spotlight.chat2_text | Parfait ! <mark>@Claire L.</mark> tu peux le valider avant jeudi ? |
| fr | messages | 1 | home.spotlight.chat3_initials | CL |
| fr | messages | 1 | home.spotlight.chat3_name | Claire, commission kermesse |
| fr | messages | 1 | home.spotlight.chat3_text | C'est fait, je passe la tâche en terminée ✔ |
| fr | messages | 1 | home.spotlight.mail_sent | Claire a reçu un email de notification |
| fr | messages | 1 | home.how.eyebrow | Comment ça marche |
| fr | messages | 1 | home.how.title | Opérationnel en trois étapes |
| fr | messages | 1 | home.how.step1_title | Créez l'espace de votre association |
| fr | messages | 1 | home.how.step1_text | Nom, école, logo. En deux minutes, votre APE a son espace, avec un mois d'essai offert. |
| fr | messages | 1 | home.how.step2_title | Ouvrez l'accès au bureau et aux membres actifs |
| fr | messages | 1 | home.how.step2_text | Chacun crée son compte, vous lui donnez accès avec un rôle (administrateur, bureau ou membre) et il voit ce qui le concerne. |
| fr | messages | 1 | home.how.step3_title | Lancez vos commissions |
| fr | messages | 1 | home.how.step3_text | Tâches, créneaux, réunions et emails, tout est prêt pour votre prochaine kermesse. |
| fr | messages | 1 | home.pricing.eyebrow | Tarifs |
| fr | messages | 1 | home.pricing.title | Un prix simple, pensé pour le budget d'une association |
| fr | messages | 1 | home.pricing.text | Une seule formule, toutes les fonctionnalités incluses, pour toute l'association. |
| fr | messages | 1 | home.pricing.period_label | Période de facturation |
| fr | messages | 1 | home.pricing.monthly | Mensuel |
| fr | messages | 1 | home.pricing.yearly | Annuel |
| fr | messages | 1 | home.pricing.save | -26 % |
| fr | messages | 1 | home.pricing.ribbon | 1 mois offert |
| fr | messages | 1 | home.pricing.plan_name | Kiorga Association |
| fr | messages | 1 | home.pricing.plan_sub | Tous les membres de votre association, sans limite. |
| fr | messages | 1 | home.pricing.per_month | HT / mois |
| fr | messages | 1 | home.pricing.month_note | Sans engagement, résiliable à tout moment. |
| fr | messages | 1 | home.pricing.per_year | HT / an |
| fr | messages | 1 | home.pricing.year_note | Soit 6,67 € HT par mois, 28 € d'économie par an. |
| fr | messages | 1 | home.pricing.cta | Commencer mon mois gratuit |
| fr | messages | 1 | home.pricing.trial | Essai gratuit d'un mois, puis abonnement mensuel ou annuel au choix. |
| fr | messages | 1 | home.pricing.include1 | Commissions, tâches et rappels illimités |
| fr | messages | 1 | home.pricing.include2 | Membres actifs et parents bénévoles illimités |
| fr | messages | 1 | home.pricing.include3 | Plannings et inscriptions en ligne |
| fr | messages | 1 | home.pricing.include4 | Réunions, documents et commentaires |
| fr | messages | 1 | home.pricing.include5 | Emails aux membres et actualités |
| fr | messages | 1 | home.pricing.include6 | Gestion du bureau et des droits d'accès |
| fr | messages | 1 | home.pricing.include7 | Support par email inclus |
| fr | messages | 1 | home.faq.eyebrow | Questions fréquentes |
| fr | messages | 1 | home.faq.title | Vous vous posez sûrement ces questions |
| fr | messages | 1 | home.faq.q1 | Comment fonctionne l'essai gratuit ? |
| fr | messages | 1 | home.faq.a1 | Vous créez votre compte et profitez de toutes les fonctionnalités pendant un mois. À la fin de l'essai, vous choisissez l'abonnement mensuel ou annuel pour continuer. |
| fr | messages | 1 | home.faq.q2 | Le prix est-il par membre ? |
| fr | messages | 1 | home.faq.a2 | Non. L'abonnement couvre toute l'association, quel que soit le nombre de membres actifs et de parents bénévoles. |
| fr | messages | 1 | home.faq.q3 | Peut-on arrêter quand on veut ? |
| fr | messages | 1 | home.faq.a3 | Oui. L'abonnement mensuel est sans engagement et l'abonnement annuel n'est pas reconduit si vous le résiliez avant son échéance. |
| fr | messages | 1 | home.faq.q4 | Nos données sont-elles protégées ? |
| fr | messages | 1 | home.faq.a4 | Oui. Kiorga respecte le RGPD, recueille le consentement des parents bénévoles avant tout envoi d'email et ne dépose aucun cookie publicitaire ni de mesure d'audience. |
| fr | messages | 1 | home.faq.q5 | Faut-il être à l'aise avec l'informatique ? |
| fr | messages | 1 | home.faq.a5 | Pas du tout. Kiorga se prend en main en quelques minutes, sur ordinateur comme sur téléphone, et une aide détaillée est disponible dans l'application. |
| fr | messages | 1 | home.final.title | Prêts pour une rentrée plus sereine ? |
| fr | messages | 1 | home.final.text | Créez l'espace de votre association en deux minutes et profitez d'un mois d'essai gratuit. |
| fr | messages | 1 | home.final.cta | Démarrer mon essai gratuit |
| fr | messages | 1 | home.footer | Kiorga · fait pour les parents bénévoles |
| fr | messages | 1 | common.terms | Conditions générales d'utilisation |
| fr | messages | 1 | common.sales_terms | Conditions générales de vente |
| fr | messages | 1 | common.manage_cookies | Gérer les cookies |
| fr | messages | 1 | cookies.title | Votre choix concernant les cookies |
| fr | messages | 1 | cookies.text | Kiorga utilise uniquement les cookies nécessaires à son fonctionnement (connexion, sécurité des formulaires) : aucun cookie publicitaire ni de mesure d'audience. Vous pouvez accepter ou refuser les éventuels cookies non essentiels, et changer d'avis à tout moment via « Gérer les cookies ». |
| fr | messages | 1 | cookies.more | En savoir plus |
| fr | messages | 1 | cookies.refuse | Tout refuser |
| fr | messages | 1 | cookies.accept | Tout accepter |
| fr | messages | 2 | confirm.title | Confirmation |
| fr | messages | 1 | common.cancel | Annuler |
| fr | messages | 2 | confirm.accept | Confirmer |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to prevent untranslated content from being displayed.
There are no messages of this category.